79377
Occasion/Seconde main
PANASONIC CAMESCOPE HC-VX870EF-K 4k
Enregistrement vidéo 4K avec mode photo 4K
Objectif LEICA / Capteur BSI 8 mégapixels / Crystal Engine 4K
Vidéo HDR (High Dynamic Range)
Détails nets en zone sombre et en zone lumineuse
Twin Camera sans fil
Ajoutez des prises de vue de caméra secondaire avec un smartphone.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 26/02/2015
CAPTEUR POUR CAMÉRA PRINCIPALE | |
Technologie | Capteur MOS BSI 1/2,3 (1/2,3") |
Pixels totaux | 18,91 mégapixels |
Pixels effectifs (vidéo) | La technologie 4K : 8,29 mégapixels [16:9], Full-HD : 6,10 mégapixels [16:9], fonction Level Shot désactivée ou normale |
Pixels effectifs (photo) | 7,00 mégapixels [3:2] 8,29 mégapixels [16:9] 6,22 mégapixels [4:3] |
CAPTEUR POUR CAMÉRA SECONDAIRE | |
Technologie | – |
Pixels totaux | – |
OBJECTIF POUR CAMÉRA PRINCIPALE | |
Valeur F | F1.8 (LARGE) / F3.6 (TÉLÉOBJECTIF) |
Zoom optique | 20x |
Longueur Focale | 4,08 – 81,6 mm |
Équivalent à un caméscope 35 mm (vidéo) | La technologie 4K : 30,8 – 626 mm [16:9], Full-HD : 37,0 – 752 mm [16:9], fonction Level Shot désactivée ou normale |
Équivalent à un appareil 35 mm (photo) | 34,5 – 690,3 mm [3:2] 30,8 – 626 mm [16:9] 37,6 – 752,8 mm [4:3] |
Diamètre du filtre | 49 mm |
Type d’objectif | Leica Dicomar |
OBJECTIF POUR CAMÉRA SECONDAIRE | |
Valeur F | – |
Longueur Focale | – |
Équivalent à un caméscope 35 mm (vidéo) | – |
FONCTIONS | |
Sensibilité standard | 1400 lux |
Sensibilité minimum | 2 lx (mode scène basse lumière 1/25), 1 lx (mode nuit (couleur)), 0 lx (mode nuit (infrarouge)) |
Mise au point | Auto / Manuel |
Zoom | |
Zoom Intelligent OFF | 20x |
Zoom Intelligent ON | La technologie 4K : 25x, Full-HD : 40x |
Zoom Digital | 60x / 1500x (la valeur maximale du facteur de grossissement est réglable dans les deux modèles) |
Balance des blancs | Auto / Jeu de blancs / Ensoleillé / Nuageux / Intérieur1 / Intérieur2 |
Vitesse d'obturation | |
Mode vidéo | [50p / 50i] Obturation basse automatique activée : 1/25 – 1/8000 Obturation basse automatique désactivée : 1/50 – 1/8000 |
Photo | 1/2 – 1/2000 |
Iris | Auto / Manuel |
Stabilisateur d'image | HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function |
Contrôle créatif | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec |
FONCTIONS D’ENREGISTREMENT VIDEO | |
Supports d'enregistrement | Carte mémoire SD/SDHC/SDXC |
Format d’enregistrement Méthode de compression | [AVCHD] AVCHD Progressif [iFrame / MP4] MP4 |
Compression Method | MPEG-4 AVC/H.264 |
Mode d’enregistrement / visionnage | 1080/50p (28 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50p) PH (24 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i) HA (17 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i) HG (13 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i) HE (5 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i) MP4/2160p (72 mégapixels) (72 Mbits/s / VBR), (3840 x 2160/25p) MP4/1080p (50 mégapixels) (50 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50p) MP4/1080p (28 mégapixels) (28 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50p) MP4/720p (9 mégapixels) (9 Mbits/s / VBR), (1280 x 720/25p) iFrame (28 Mbits/s / VBR), (960 x 540/25p) |
Durée d'enregistrement réelle avec batterie fournie | Env. 55 min (mode 50p) Env. 55 min (mode PH) Env. 55 min (mode HA) Env. 55 min (mode HG) Env. 55 min (mode HE) Env. 50 min (MP4 50 mégapixels) Env. 55 min (MP4 28 mégapixels) Env. 1 h 00 min (MP4 720p) Env. 1 h 00 min (iFrame) * Twin Camera désactivée |
Affichage de miniatures | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page |
Système d’enregistrement audio | AVCHD : Dolby Digital (5.1ch / 2ch) iFrame, MP4: AAC (2ch) |
Microphone | 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone |
Haut-parleur | De type dynamique |
FONCTIONS D’ENREGISTREMENT PHOTO | |
Format d’enregistrement Méthode de compression | JPEG (DCF/Exif 2.2) |
Taille d'enregistrement (photo en pixels) | |
Photo | [16:9] 25,9 mégapixels (6784 x 3816), 14 mégapixels (4992 x 2808), 2,1 mégapixels (1920 x 1080) [3:2] 20 mégapixels (5472 x 3648), 10,6 mégapixels (3984 x 2656), 2,0 mégapixels (1728 x 1152) [4:3] 20,4 mégapixels (5216 x 3912), 10,9 mégapixels (3808 x 2856), 0,3 mégapixels (640 x 480) |
Photo en enregistrement simultané | 2160p : [16:9] 20,4 mégapixels (6016 x 3384), 8,3 mégapixels (3840 x 2160) Autre que 2160p : [16:9] 14,0 mégapixels (4992 x 2808), 2,1 mégapixels (1920 x 1080) |
Résistant au gel | – |
FONCTIONS GENERALES | |
Batterie | Batterie : 3.6V Adaptateur secteur : 5.0V |
Consommation électrique | Max. 7,1 W (enregistrement) / Max. 7,7 W (chargement) |
Dimensions (L x H x P) | Env. 65 x 73 x 139 mm(2.559 x 2.874 x 5.472 inch) |
Poids sans batterie | Env. 353 g (0,353 kg) |
Écran LCD | Écran LCD large de 7,5 cm (3") (460.800 points) |
Touch Panel | Oui |
Viseur | – |
Bague/molette de réglage | Oui (Molette) |
Interface | |
AV | Oui |
HDMI | Yes (micro) |
Prise Micro | Oui |
Casque(stereo mini) | Oui |
USB | 2.0 Hi-Speed |
Recharge USB | Oui |
Torche | Oui |
Griffe porte-accessoires | Oui (passive) |
Cache d'objectif | Oui (automatique) |
Langues | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Tchèque, Hollandais, Turque, Suédois |
FONCTIONS WIFI | |
Standard | Compatible IEEE 802.11 b/n/g |
Fréquence | 2.4GHz band |
NFC | Oui |
Accessoires fournis | |
Adaptateur | Oui |
Câble d'alimentation (AC) | – |
Câble d'alimentation (DC) | Oui (USB Type) |
Batterie rechargeable | Oui (1940 mAh) |
Chargeur de batterie | – |
Télécommande | – |
Câble HDMI | Yes (micro) |
câble AV Mult | – |
Câble AV | – |
adaptateur de griffe (pour accessoires optionnels) | Oui |
Bague de lentille | Oui |
Câble USB | Oui |
Rédaction de Logiciel | HD Writer AE 5.2 (téléchargement) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.