Produit en rupture de stock
83278
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 02/12/2015
Caractéristiques détaillées
Capturez des séquences sublimes grâce à l'objectif grand angle 26,8 mm¹ du XA30, impressionnant par sa polyvalence. Le zoom 20x vous permet de plonger au cœur de l'action, tandis que le système de stabilisation d'image optique dynamique compense le tremblement dans 5 sens afin de garantir la stabilité optimale des images. L'ouverture maximale à f/1,8, le diaphragme à iris 8 lamelles et la technologie EDM permettent de réaliser de magnifiques effets de flou.
Le capteur CMOS Canon HD Pro récemment développé peut atteindre un nombre de pixels effectifs d'environ 2,91 millions, pour offrir une qualité d'image Full HD époustouflante. Grâce à une sensibilité accrue et à un meilleur rapport signal-bruit, les images en basse lumière en particulier semblent plus nettes, avec un bruit réduit.
Deux nouveaux réglages d'image vous aident à obtenir des résultats encore plus impressionnants. Le mode Wide DR vous procure une plage dynamique de 600 %, ce qui se traduit par des images éclatantes présentant un contraste élevé, qui saisissent chaque détail des zones lumineuses comme sombres, sans que vous n'ayez à recourir à la post-production. Le mode Priorité hautes lumières reproduit des séquences avec des tons plus naturels, des couleurs plus riches et un haut niveau de détail, notamment dans les zones de forte luminosité². C'est le mode idéal pour immortaliser des scènes arborant un ciel éclatant et des surfaces réfléchissantes.
En dépit de sa taille compacte, le XA30 assure un suivi de qualité. Un écran tactile OLED facile à utiliser offre une résolution de 1,23 million de points et présente de meilleurs temps de réponse ainsi qu'une qualité de reproduction supérieure aux écrans LCD équivalents, tant en termes de définition et de contraste que de couleurs. Outre sa résolution de 1,56 million de points, le viseur électronique de 0,61 cm peut s'incliner jusqu'à 45°, ce qui lui permet de s'adapter en toute simplicité à différentes positions lors de l'enregistrement.
Vous pouvez enregistrer des vidéos AVCHD à une vitesse pouvant atteindre 28 Mbit/s en 1080/50P ; tandis que pour obtenir une qualité optimale, vous pouvez opter pour le mode d'enregistrement MP4 à 35 Mbit/s en 1080/50P. Grâce aux deux logements pour carte mémoire SDXC/SDHC, vous pouvez enregistrer simultanément³ un fichier au format HD haute qualité et un autre au format MP4 avec une résolution réduite afin de faciliter son transfert. Ce mode est idéal lorsque des séquences vidéo doivent être envoyées rapidement. Des options d'enregistrement en accéléré/au ralenti et d'enregistrement par intervalles (x2 à x1200) sont disponibles dans les modes MP4.
Le XA30 intègre un ensemble complet de commandes audio. Deux connecteurs XLR fournissent une connexion professionnelle, tandis que des options d'enregistrement PCM linéaire et Dolby Digital de haute qualité sont disponibles en standard⁴. Un microphone intégré et une entrée 3,5 mm offrent encore plus de choix et de flexibilité.
Le XA30 peut être utilisé sans aucun problème de nuit ou dans des conditions de basse lumière ambiante, grâce à une sensibilité de capteur améliorée et à une source lumineuse infrarouge puissante intégrée à la poignée, ce qui en fait le partenaire idéal des vidéastes animaliers.
Vous pouvez transférer vos vidéos en mode sans fil via un téléphone ou une tablette iOS ou par FTP à une vitesse pouvant atteindre 150 Mbit/s⁵. Contrôlez à distance les fonctions du caméscope, par le biais d'un périphérique compatible Wi-Fi et sans avoir à utiliser d'applications distinctes. Vous pouvez ajouter des informations de localisation avec un accessoire GPS en option.
Boîtier compact et léger
Doté d'une poignée amovible, ce caméscope discret et extrêmement portable est idéal pour les tournages dans les environnements difficiles ou exigus. Le poids minime de son boîtier limite la fatigue et permet d'enregistrer pendant plus longtemps.
Capteur d'image | |
---|---|
Capteur | Capteur HD CMOS Pro type 1/2,84 |
Système | Filtre couleurs primaires RVB |
Nombre total de pixels par capteur | Environ 3,09 millions de pixels |
Nombre de pixels effectifs par capteur | Environ 2,91 millions de pixels (2136 × 1362) |
Éclairage minimum (version PAL) | Auto : 1 lux en cas de sélection de l'obturateur lent automatique Mode Faible éclairage°: 0,1 lux |
Résolution horizontale | 900 lignes TV à la plus haute qualité d'image |
Objectif | |
Rapport de zoom | 20× |
Focale | 26,8 - 576 mm (équivalent 24 × 36 / 28,8 - 576 mm avec stabilisateur d'image dynamique activé) |
Distance de mise au point minimale | 60 cm (sur l'ensemble de la plage focale) ; 10 mm (grand-angle) |
Filtre à densité neutre (ND) | Filtre de gradation intégré (automatique ou désactivé) |
Contrôle du zoom | Sélecteurs de zoom sur le boîtier et la poignée Bague de mise au point et zoom manuel sélectionnable sur l'objectif Modes grande vitesse et zoom léger sélectionnables disponibles |
Vitesse du zoom | Vitesse variable (sélecteur sur boîtier uniquement) ou constante (sélecteur sur boîtier et dans la poignée ; Rapide/Normale/Lente, 16 paramètres de vitesse pour chacun d'entre eux) |
Contrôle de la mise au point | MANUEL : bague de l'objectif, écran OLED tactile (mise au point tactile, exposition et suivi tactile), préréglage de la mise au point AUTO : AF priorité visage/AF visage uniquement/AF instantané/AF moyen/AF TV |
Contrôle du diaphragme | Molette personnalisée ; écran tactile ; auto |
Plage d'ouverture | De f/1,8 à f/8 |
Diamètre du filtre | 58 mm |
Lentilles / groupes | 12/10 |
Lamelles d'ouverture | Diaphragme circulaire à 8 lamelles |
Système de stabilisation d'image | Système optique par décalage d'une lentille (détection de l'angle et des vecteurs de mouvement) + stabilisation électronique 4 modes : intelligent (auto), dynamique, standard, motorisé |
Zoom numérique | Jusqu'à 400× Téléconvertisseur numérique intégré 2× (ne peut pas être utilisé avec le zoom numérique) |
Processeur d'image | |
Type | DIGIC DV 4 |
Support de stockage vidéo | Carte mémoire SDXC/SDHC/SD (2 logements) Enregistrement d'images en double format, enregistrement simultané dans deux logements et enregistrement relais (continu) possibles¹ |
---|---|
Type | Cartes de classe 6 (ou supérieure) recommandées pour les enregistrements 1080/50P Cartes de classe 4 (ou supérieure) recommandées pour les autres enregistrements Full HD |
Durée d'enregistrement | Carte SDXC 128 Go : 10 h 10 min (AVCHD, qualité optimale)¹ 8 h 00 min (MP4, qualité optimale)¹ 91 h 55 min (MP4, qualité inférieure)¹ |
Format des fichiers enregistrés | AVCHD progressif (v2.0, profil haute qualité) MP4 |
Format d'enregistrement | AVCHD (débit variable pour tous les modes, échantillonnage couleur 4:2:0) : 1920 × 1080 : 50p (28 Mbit/s, audio PCM linéaire disponible) ; 1920 × 1080 : 50i/PF25 (24 Mbit/s, 17 Mbit/s) ; 1440 × 1080 : 50i/PF25 (5 Mbit/s) MP4 (débit variable pour tous les modes, échantillonnage couleur 4:2:0) : 1920 × 1080 : 50p (35 Mbit/s) ; 1920 × 1080 : 25P (24 Mbit/s, 17 Mbit/s) ; 1280 × 720 : 25P (4 Mbit/s) ; 640 × 360 : 25P (3 Mbit/s) |
Ralenti/accéléré | OUI (uniquement en mode MP4 HD, x0,5/x2/x4/x10/x20/x60/x120x1200) |
Intervallomètre | NON |
Enregistrement des images | NON |
Pré-enregistrement (enregistrement en mémoire cache) | OUI (3 secondes) |
Scan Reverse | NON |
Conversion HD en SD | NON |
Transfert de données interne | VIDÉO et PHOTOS : oui (carte à carte) |
Support de stockage photo | Carte mémoire SDXC/SDHC/SD |
Qualité des photos | Pendant l'enregistrement ou la lecture vidéo : 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 360 |
Écran de contrôle | |
---|---|
Type | Écran OLED capacitif |
Taille | 8,77 cm, affichage complet |
Points | Équivalent à 1,23 million de points |
Écran tactile | Oui Prise en charge des opérations glisser-déposer tactiles |
Réglages de la qualité d'image | Luminosité, rétroéclairage, balance couleur OLED |
Réglable | OUI (rotation à 270° sur l'axe horizontal) |
Moniteur de forme d'onde | NON |
Assistance à la mise au point | Peaking ; agrandissement |
Accentuation | OUI |
Motif zébra | OUI (niveau de référence 70 % ou 100 %) |
Marqueurs | Activés/Désactivés (niveau, quadrillage) |
Viseur électronique | |
Taille | 0,61 cm, affichage complet |
Points | Équivalent à 1,56 million de points |
Réglable | OUI (inclinable à 45 degrés) |
Lentille de correction | De + 2 à -5,5 dioptries |
Entrées/sorties | |
Entrée audio | 2 entrées XLR avec alimentation fantôme 48 V, entrée microphone 3,5 mm |
Sortie casque | Jack stéréo 3,5 mm |
Sortie moniteur vidéo | NON |
HDMI | OUI (mini-connecteur HDMI™, sortie uniquement) |
IEEE 1394 (FireWire) | NON |
USB | OUI (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, sortie uniquement) |
Sortie HD/SD-SDI | NON |
Timecode | OUI (en surimposition sur le signal de sortie HDMI) |
Genlock | NON |
Sortie composante | NON |
Prise AV | Mini-jack 3,5 mm (sortie uniquement pour la vidéo et le son) |
Entrée CC | OUI |
Télécommande | Mini-jack 2,5 mm |
Barres de couleur | OUI (SMPTE ou EBU), avec tonalité 1 KHz |
Divers | |
Lampe Tally | OUI, dans la poignée amovible |
Griffe porte-accessoire | OUI (griffe) |
Touche de fonction personnalisée | OUI (5 boutons personnalisables ; choix parmi 22 fonctions) |
Molette personnalisée | OUI (priorité obturateur (Tv), priorité ouverture (Av), exposition manuelle, correction d'exposition, limite AGC) |
Exposition | |
---|---|
Mesure de l'exposition | Moyenne à prédominance centrale ou évaluative sur segment (déterminé par le mode de prise de vues) Aucune mesure : mode Feu d'artifice, exposition fixe (1/50 s) |
Compensation de l'exposition | 12 valeurs de -3 à +3 IL Correction du rétroéclairage disponible (auto ou toujours activée) |
Mode d'exposition automatique | Mode Smart Auto, exposition avec détection de visages Contrôle manuel via les fonctions d'exposition tactile et de compensation d'exposition |
Push Auto Iris (diaphragme automatique activé lorsque le bouton est enfoncé) | OUI (via l'écran tactile) |
Mémorisation d'exposition | OUI. Exposition tactile disponible |
Paramètres de contrôle automatique du gain (AGC) | Auto / Manuel |
Limite de contrôle automatique du gain | 0 à 24 dB, incréments de 1 dB (0 à 18 dB en mode Cinéma) |
Paramètres de gain | 0 à 24 dB, incréments de 1 dB (0 à 18 dB en mode Cinéma) |
Vitesse d'obturation | |
Modes de contrôle | Contrôle entièrement automatique/manuel (écran LCD tactile ou molette de sélection) |
Vitesse d'obturation | 1/6 à 1/2000 s (selon le mode Scène et le nombre d'images par seconde) |
Slow Shutter (SLS) | Oui Auto, activé ou désactivé |
Clear Scan | NON |
Infrarouge | |
Mode de prise de vue infrarouge | OUI (vert ou blanc) |
Lampe infrarouge intégrée | OUI, dans la poignée amovible |
Assistance de prise de vues 3D | |
Décalage d'axe du stabilisateur d'image optique | NON |
Guide de distance focale | NON |
Modes de prise de vues | |
Mode Smart Auto | OUI |
Program d'exposition automatique | AUTO ; Mode manuel : P, Tv, Av, M (exposition manuelle), SCN (Portrait, Sports, Neige, Plage, Coucher de soleil, Nuit, Basse lumière, Projecteur, Feu d'artifice) ; Mode Cinéma : P, Tv, Av, M |
Réglages d'aspect de l'image | Standard, Priorité hautes lumières, Wide DR |
Fonctions Cinéma | Filtre effet Cinéma (9 options, dont le mode standard personnalisable) |
Effets d'image | Luminosité, contraste, netteté, profondeur des couleurs |
Caractéristiques Wi-Fi et GPS | |
Normes LAN sans fil | IEEE 802.11b/g/n/a (bande de 2,4 GHz ou 5 GHz)¹ |
Fonctions Wi-Fi prises en charge | Utilisation à distance ; Movie Uploader (YouTube et Facebook)¹ ; lecture (dans un navigateur) ; serveur multimédia ; transfert de fichiers par FTP |
Navigateurs pris en charge pour l'utilisation à distance | Internet Explorer 8 ou version ultérieure, Safari (iOS), Safari (MacOS), navigateur Android standard |
Fonctions de contrôle pour l'utilisation à distance | Ouverture, mise au point, noir et blanc, vitesse d'obturation, gain, correction d'exposition, mode d'enregistrement, sélection du logement, début/fin d'enregistrement |
Résolution de l'image avec Visée par l'écran | Mode de réglage de la caméra : 680 × 383 ; réglage simplifié : 284 × 160 |
Systèmes d'authentification | Ouvert/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Cryptage | WEP64, WEP128, TKIP, AES |
Informations GPS (accessoire en option) | Latitude/Longitude/Altitude, heure UTC |
Balance des blancs | |
Automatique | OUI |
Préréglage | 6 : Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Lumière tungstène (lampes à incandescence ou lampes halogènes), Lumière fluo H (type longueur d'onde 3), Lumière fluo (blanche) |
Réglage manuel | Réglage 1, réglage 2, température de couleur (2000 – 15.000 K, paliers de 100 K) |
Timecode | |
Système de décompte | Regen, défilement enregistrement, défilement libre, préréglage (temps non réel) |
Réglage de la valeur de départ | « 00:00:00:00 », Réglé, Réinitialisation |
Audio | |
Enregistrement | AVCHD : PCM linéaire¹ (2 canaux, 16 bits, 48 kHz) ou Dolby Digital (AC-3 2 canaux, 48 kHz) MP4 : MPEG-2 AAC LC (2 canaux) |
Contrôle | Contrôles audio : Entrée indépendante 2 canaux Ligne/Mic/Mic+48V Contrôle indépendant du niveau par canal (-∞ à +18 dB) Limiteurs audio indépendants (2 canaux) Ajustement du micro en entrée |
Atténuation du micro | Auto/activée/désactivée (20 dB) |
Capteur de niveau du micro | OUI |
Antivent | OUI |
Microphone zoom | OUI (réponse en fréquence et directivité personnalisables) |
Éléments fournis | Parasoleil avec cache, porte-micro, poignée (HDU-1), télécommande sans fil (WL-D89), batterie BP-820, câble HDMI haut débit (HTC100/S), unité d'alimentation compacte CA-570, câble secteur, câble d'interface (IFC-300PCU/S), câble vidéo stéréo (STV-250N), utilitaire d'importation des données PIXELA version 2.0 |
---|---|
En option | Batterie Canon BP-820/BP-828 Adaptateur secteur compact Canon CA-570 Chargeur de batterie Canon CG-800E/CG-800B Câble HDMI Canon HTC-100 Câble vidéo stéréo Canon STV-250N Téléconvertisseur Canon TL-H58 Complément optique grand-angle Canon WA-H58 Microphone sans fil Canon WM-V1 Étui de transport souple Canon SC-2000 Filtre Canon PROTECT 58 mm, filtre Canon ND4-L 58 mm, filtre Canon ND8-L 58 mm Récepteur GPS Canon GP-E2 Torche vidéo à batterie Canon VL-10Li/VL-10LiII Batterie Canon de la série BP-900 (pour VL-10Li/VL-10LiII) Adaptateur secteur compact Canon CA-910/920/930 (pour le chargement de la série BP-900) |
Batterie | |
Alimentation de secours | Pile bouton lithium (intégrée) |
Consommation | Max approx. 5 W¹ (AVCHD) / 5,1 W (MP4)¹ |
Durée d'enregistrement continu | Batterie BP-820 fournie : environ 145 minutes¹ Batterie BP-828 en option : environ 220 minutes¹ |
Dimensions | Environ 109 × 84 × 182 mm (boîtier principal uniquement) Environ 131 × 180 × 231 mm (avec équipement complet) |
---|---|
Poignée amovible | OUI |
Poids (caméra seule) | Environ 765 g |
Poids (avec équipement complet) | Environ 1155 g |
Températures de fonctionnement | De -5 °C à +45 °C, 60 % d'humidité relative De 0 °C à +40 °C, 80 % d'humidité relative |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.