86972
En vente
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 17/09/2016
DR-100 MKIII | DR-100 MKII | |
---|---|---|
Fréquence d’échantillonnage maximum | 192 kHz | 96 kHz |
Support d’enregistrement | SDXC (jusqu'à 128 Go) | SDHC (jusqu'à 32 Go) |
Convertisseur AD/DA pour l’entrée externe | AKM AK4558 | AKM AK4556 |
Précision de l’horloge audio | 1 ppm (TCXO) | 30 ppm |
Taille d’écran | 128×128 | 128×64 |
Langue du menu | EN/FR/ES/DE/IT/JP | EN |
Sortie casque | 40 mW + 40 mW | 25 mW + 25 mW |
Filtre coupe-bas | 40/80/120/220 Hz | 40/80/120 Hz |
Réduction de crêtes | Oui | Non |
Enregistrement power-on | Oui | Non |
Enregistrement Dual Level | Oui | Non |
Enregistrement Dual Format | Oui | Non |
Structure flottante pour les micros unidirectionnels | Oui | Non |
Fonction XRI (informations d’enregistrement) | Oui | Non |
Générateur de Slate | Oui | Non |
Connecteurs entrée externe | XLR/TRS Amphenol | XLR |
Fonctionnalités principales
Specifications
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte SD (64 Mo – 2 Go) Carte SDHC (4 à 32 Go) Carte SDXC (capacité 48 à 128 Go) | |
Formats d’enregistrement/lecture | WAV (BWF) : 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, 16/24 bits MP3 : 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbits/s | |
Nombre de canaux enregistrement | 2 canaux (stéréo) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrée MIC/LINE IN (XLR peuvent fournir une alimentation fantôme) | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) Jacks 6,35 mm TRS standard (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Avec MIC sélectionné comme source d’entrée | ||
Niveau maximal d’entrée | +2 dBu (PAD activé) | |
Niveau minimal d’entrée | –70,5 dBu (PAD désactivé) | |
Impédance d’entrée | XLR : ≥2 kΩ TRS : 20 kΩ | |
Avec LINE sélectionné comme source d’entrée | ||
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Impédance d’entrée | ≥20 kΩ | |
Jack EXT IN (peuvent fournir une tension d’alimentation « plug-in ») | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Avec EXT MIC sélectionné comme source d’entrée | ||
Niveau maximal d’entrée | –2,8 dBu (PAD activé) | |
Niveau minimal d’entrée | –62,8 dBu (PAD désactivé) | |
Impédance d’entrée | ≥50 kΩ | |
Avec EXT LINE sélectionné comme source d’entrée | ||
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV | |
Niveau nominal d’entrée | −10 dBV | |
Impédance d’entrée | ≥2 kΩ | |
Jack LINE OUT | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 Ω | |
Avec LINE sélectionné comme source d’entrée | ||
Niveau nominal de sortie | –14 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Dans d’autres situations | ||
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Sortie casque | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Puissance de sortie maximale | 40 mW + 40 mW (casque connecté, sur charge 32 Ω) | |
Haut-parleur intégré | 0,4 W (mono) |
Entrée numérique | ||
---|---|---|
Jack DIGITAL IN | Mini-jack stéréo 3,5 mm (à l’aide du câble de conversion inclus) | |
Format | IEC60958-3 (SPDIF) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Port USB | Connecteur type Micro-B | |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class | |
Entrée REMOTE | Connecteur TRS 2,5 mm, symétrique |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | MIC/LINE IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT MIC/LINE IN (LINE) à LINE OUT EXT IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT EXT IN (LINE) à LINE OUT | |
Fréquence d’échantillonnage de 44,1/48 kHz (JEITA) | 20 Hz – 20 kHz, +0,5 dB, -1 dB | |
Fréquence d’échantillonnage de 88,2/96 kHz (JEITA) | 20 Hz – 40 kHz, +0,5 dB, -2 dB | |
Fréquence d’échantillonnage de 176,4/192 kHz (JEITA) | 20 Hz – 80 kHz, +0,5 dB, -4 dB | |
Distorsion | MIC/LINE IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT MIC/LINE IN (LINE, +20 dBu) à LINE OUT EXT IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT EXT IN (LINE) à LINE OUT | |
Fréquence d’échantillonnage de 44,1/48 kHz (JEITA) | ≤0,007 % | |
Rapport Signal/Bruit | MIC/LINE IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT MIC/LINE IN (LINE) à LINE OUT EXT IN (MIC, PAD activé) à LINE OUT EXT IN (LINE) à LINE OUT | |
Fréquence d’échantillonnage de 44,1/48 kHz (JEITA) | ≥102 dB | |
Niveau de bruit équivalent en entrée (EIN) | ≤–124 dBu | |
Remarque : Les valeurs sont établies conformément à la norme JEITA CP-2150 |
Alimentation et caractéristiques diverses | ||
---|---|---|
Alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée 2 piles AA (LR06) (alcalines ou accus NiMH ou lithium) Alimentation via le bus USB d’un ordinateur Adaptateur secteur (Tascam PS-P520E, vendu séparément) Pack piles externe (Tascam BP-6AA, vendu séparément) | |
Consommation | 7,5 W (maximum) |
Durée approximative d’utilisation sur piles (en continu, heures:minutes) | ||
---|---|---|
Conditions d’utilisation | UNI MIC (microphone directionnel intégré) Alimentation fantôme désactivée Enregistrement STEREO WAV (BWF), 44,1 kHz, 16 bits | |
Avec batterie lithium-ion rechargeable intégrée | 12:00 | |
Avec piles lithium (Energizer Ultimate Lithium) | 7:00 | |
Avec accus NiMH (eneloop) | 3:30 | |
Avec piles alcalines (Evolta) | 2:45 | |
Conditions d’utilisation | Micros sur entrée MIC/LINE IN Alimentation fantôme (+48 V, 2 × 3 mA) Enregistrement STEREO WAV (BWF), 44,1 kHz, 16 bits | |
Avec batterie lithium-ion rechargeable intégrée | 6:00 | |
Avec piles lithium (Energizer Ultimate Lithium) | 3:30 | |
Avec accus NiMH (eneloop) | 2:15 | |
Avec piles alcalines (Evolta) | 1:00 | |
Temps de charge | Sur USB: 10 h environ Avec PS-P520E : 4½ h environ | |
Dimensions (L × H × P) | 80 mm × 156 mm × 35 mm (excluant les saillies) | |
Poids | 425 g (avec les piles) 375 g (sans piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.