Produit en rupture de stock
Neuf
SUR COMMANDE - LIVRAISON ENTRE 5 ET 7 JOURS
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 28/03/2017
Mount | PL, Canon EF, MFT, Sony E, Nikon F | ||
Focal Distance | 16 – 28mm | ||
Zoom Ratio | 1.75:1 | ||
Optical Structure | 13 groups /15 elements | ||
Sensor Size | Full Frame 35mm | ||
Minimum Focus Distance | 0.28m (0.92 ft) | ||
Maximum Macro Magnification | 1:5.26 | ||
Zoom Mode | Rotary Zoom | ||
Aperture/Iris Blades | 9 | ||
Depth of Field | T3.0 – T22 (F2.8 – F22) | ||
Filter Size | 112 mm | ||
|
142mm (127mm from mount surface) | ||
|
140.5mm (135mm from mount surface) | ||
MFT Mount:
|
164mm (159.8mm from mount surface) | ||
Sony E Mount:
|
166.2mm (161mm from mount surface) | ||
|
137.6mm (132.5mm from mount surface) | ||
Diameter of Front Head | 114mm | ||
Maximum Diameter | 114mm | ||
|
1.75kg | ||
|
1.83kg | ||
|
1.89kg | ||
|
1.89kg | ||
|
1.5kg |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.